Обзор аналитики
http
GET /api/v1/analytics/overviewЧисло запусков и расход для задач, принятых в [from,to), те же итоги по namespace и текущие активные сессии. Времена в UTC.
operationId: get_analytics_overview
Авторизация
HTTPBearer / BrowserSession
Условия браузерного доступа: авторизация. Изменяющие данные запросы к сессиям требуют Bearer-ключ.
Параметры
| Имя | Где | Обязательный | Тип | Описание и ограничения |
|---|---|---|---|---|
window | query | Нет | string | Скользящее окно относительно времени сервера. По умолчанию 24h. Нельзя сочетать с from/to. enum: ["24h","7d","30d"] |
from | query | Нет | string | Включённая нижняя граница RFC3339 со смещением. Требует to. format: "date-time" |
to | query | Нет | string | Исключённая верхняя граница RFC3339 со смещением. Требует from и не может быть позже as_of. Диапазон до 31 дня. format: "date-time" |
bucket | query | Нет | string | Группировка по локальным календарным часам или дням. До 800 интервалов. enum: ["hour","day"]default: "hour" |
timezone | query | Нет | string | Часовой пояс IANA для границ интервалов. Времена в ответе указаны в UTC. default: "UTC" |
namespace | query | Нет | string | Точное совпадение namespace. Без фильтра включаются все namespace и null. minLength: 1maxLength: 128 |
Ответы
| Код | Описание | Содержимое |
|---|---|---|
| 200 | Снимок аналитики | application/json: AnalyticsOverview |
| 401 | Требуется авторизация | application/json: ErrorResponse |
| 422 | Некорректный запрос | application/json: ErrorResponse |
| 503 | Аналитика недоступна или произошло переполнение | application/json: ErrorResponse |